Startseite - Liga - Hobbyliga - Juni - Juli 2011
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| Juni - Juli 2011 | Cornél | Markus He. | Uwe | Bernhard | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornél | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:7 | 2 | |
| Markus | 3:0 | 0:3 | 3:3 | 3 | ||
| Uwe | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 4 | ||
| Bernhard | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 1 |
| Juni - Juli 2011 | Rainer | Florian | Thomas | Mai-Ly | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 | |
| Florian | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:9 | 4 | |
| Thomas | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 4:7 | 3 | |
| Mai-Ly | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5 | 2 |
| Juni - Juli 2011 | Tanja | Joachim | Sabine | Jürgen Schmidt | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 3 | ||
| Joachim | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
| Sabine | 4 | |||||
| Jürgen Schmidt | 3:1 | 3:1 | 2 |
13/18 72,2%