Startseite - Liga - Hobbyliga - Juni-Juli 2010
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| Rainer | Markus He. | Cornél | Bernhard | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 6:8 | 3 | |
| Markus | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 8:5 | 2 | |
| Cornél | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:8 | 4 | |
| Bernhard | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 8:4 | 1 |
| Uwe | Elmar | Florian | Joachim | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe | 3:1 | 3:1 | 3 | |||
| Elmar | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 1 | ||
| Florian | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 4 | |
| Joachim | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 2 |
| Claus | Eric | Thorsten | Thomas | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus | ||||||
| Eric * | ||||||
| Thorsten | ||||||
| Thomas |
* Aufsteiger ausgelost
| Mai-Ly | Tanja | Sabine | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai-Ly | |||||
| Tanja | |||||
| Sabine |
| Sven | Jürgen | Dirk | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven | |||||
| Jürgen | |||||
| Dirk * |
* Absteiger ausgelost
10/24 41,6%