Startseite - Liga - Hobbyliga - Februar - März 2012
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| Februar - März 2012 | Cornél | Markus He. | Thomas | Bernhard | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornél | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 3 | ||
| Markus | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 1 | ||
| Thomas | 4 | |||||
| Bernhard | 3:1 | 0:3 | 3:4 | 2 |
| Februar - März 2012 | Uwe | Volker | Rainer | Sabine | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 3 | ||
| Volker | 3:1 | 3:1 | 2 | |||
| Rainer | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 1 | ||
| Sabine | 1:3 | 1:3 | 4 |
| Februar - März 2012 | Mai-Ly | Florian | Claus | Joachim | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai-Ly | 3:0 | 1:3 | 4:3 | 2 | ||
| Florian | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:9 | 4 | |
| Claus | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:2 | 1 | |
| Joachim* | 3:1 | 1:3 | 4:4 | 3 |
* Absteiger von Gruppe B wurde ausgelost
| Februar - März 2012 | Tanja | Daniel | Jürgen Schmidt | Elmar | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja | 4 | |||||
| Daniel | 3:0 | 2:3 | 5:3 | 2 | ||
| Jürgen | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3 | ||
| Elmar | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 1 |
14/24 58,3%