Startseite - Liga - Hobbyliga - Dezember - Januar 2010/2011
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| Dezember - Januar 2010/2011 |
Joachim | Markus He. | Cornél | Bernhard | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim * | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 4 | ||
| Markus | 3:1 | 3:1 | 3 | |||
| Cornél | 3:1 | 0:3 | 3:4 | 2 | ||
| Bernhard | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3 | 1 |
* Aufsteiger ausgelost
| Dezember - Januar 2010/2011 |
Uwe | Florian | Eric | Rainer | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe | 3:0 | 1:3 | 4:3 | 2 | ||
| Florian | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3 | ||
| Eric | 4 | |||||
| Rainer | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 1 |
| Dezember - Januar 2010/2011 |
Sabine | Elmar | Thorsten | Tanja | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine | ||||||
| Elmar | ||||||
| Thorsten | ||||||
| Tanja |
| Dezember - Januar 2010/2011 |
Mai-Ly | Sven | Thomas | Jürgen | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai-Ly | 2:3 | 2:3 | 2 | |||
| Sven | ||||||
| Thomas | 3:2 | 3:2 | 1 | |||
| Jürgen |
| Dezember - Januar 2010/2011 |
Micha | Lars | Daniel | Dirk | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micha | ||||||
| Lars | 3:2 | 0:3 | 3:5 | 1 | ||
| Daniel | 2:3 | 2:3 | 3 | |||
| Dirk * | 3:0 | 3:0 | 2 |
* Absteiger ausgelost
10/30 33.3%