Startseite - Liga - Hobbyliga - August - September 2011
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| August - September 2011 | Cornél | Markus He. | Rainer | Bernhard | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornél | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 4:7 | 3 | |
| Markus | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 1 | ||
| Rainer | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:9 | 4 | |
| Bernhard | 3:0 | 3:2 | 6:2 | 2 |
| August - September 2011 | Uwe | Joachim | Thomas | Mai-Ly | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:6 | 1 | |
| Joachim | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 2 | ||
| Thomas | 2:3 | 0:3 | 2:6 | 3 | ||
| Mai-Ly | 1:3 | 1:3 | 4 |
| August - September 2011 | Tanja | Florian | Sabine | Jürgen Schmidt | Sätze | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja | 1:3 | 1:3 | 4 | |||
| Florian | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 | |
| Sabine | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 3 | ||
| Jürgen Schmidt | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 2 |
13/18 72,2 %