Startseite - Liga - Hobbyliga - April-Mai 2010
Wertung: Pro gespieltes Spiel 1 Punkt, pro gewonnenes Spiel 2 Punkte zusätzlich, bei Punktgleichheit entscheiden die Sätze. Der Erste steigt auf, der Letzte ab.
| Anders | Markus He. | Cornél | Bernhard | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 | |
| Markus | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:7 | 4 | |
| Cornél | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:8 | 3 | |
| Bernhard | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 5:6 | 2 |
| Uwe | Elmar | Rainer | Joachim | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:5 | 2 | |
| Elmar | 1:3 | 2:3 | 3:6 | 3 | ||
| Rainer | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:2 | 1 | |
| Joachim | 1:3 | 0:3 | 2:6 | 4 |
| Claus | Florian | Thorsten | Thomas | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus | 4 | |||||
| Florian | 3:2 | 1:3 | 4:5 | 1 | ||
| Thorsten * | 2:3 | 2:3 | 3 | |||
| Thomas | 3:1 | 3:1 | 2 |
* Aufsteiger ausgelost
| Mai-Ly | Dirk | Tanja | Eric | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai-Ly * | ||||||
| Dirk | ||||||
| Tanja | ||||||
| Eric * |
* Aufsteiger ausgelost
| Sven | Jürgen | Sabine | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven | 1:3 | ||||
| Jürgen | |||||
| Sabine | 3:1 | 3:1 | 1 |
14/27 51,9%