Ergebnisse und Termine Saison 2006/2007 Oberliga

Spieltag Wann? Wo? Gegen? Endergebnis
1. 23.09.2006 Idar Oberstein (Mainz) Idar Oberstein 2, Heidenkopf 1 3:1 und 4:0 gewonnen
2. 07.10.2006 Homburg Homburg 1, Staudt/Höhr-G. 2 je 3:1 gewonnen
3. 28.10.2006 daheim St. Wendel 1, Germersheim 2 je 3:1 gewonnen
4. 18.11.2006 Illingen Illingen 1, Heidenkopf 2 3:1 verloren und 2:2 unentschieden
5. 13.01.2007 Heidenkopf Heidenkopf 1, Idar Oberstein 2 4:0 und 3:1 verloren
6. 03.02.2007 daheim Homburg 1, Staudt/Höhr-G. 2 4:0 und 3:1 gewonnen
7. 03.03.2007 Germersheim Germersheim, St. Wendel 1 2:2 unentschieden und 4:0 gewonnen
8. 17.03.2007 daheim Illingen 1, Heidenkopf 2 1:3 und 4:0 verloren

Die vollständigen Ergebnisse ab dem ersten Spieltag findet ihr hier.

1. Spieltag - 23.September 2006 in Idar-Oberstein (Mainz)

Beindersheim 2 Idar-Oberstein 2 3:1 12:4
Oliver Ehrmann Ingo Loefke 9:0 9:7 10:8     3:0
Michael Foß Thomas Rohleder 9:3 4:9 9:6 9:4   3:1
Markus Herrmann Ulf Merk 9:3 3:9 5:9 3:9   1:3
Cornél Götz Rainer Schmidt 9:0 9:2 9:3     3:0


Beindersheim 2 Heidenkopf 1 4:0 12:0
Oliver Ehrmann nicht angetreten           3:0
Michael Foß nicht angetreten           3:0
Markus Herrmann nicht angetreten           3:0
Cornél Götz nicht angetreten           3:0

 

2. Spieltag - 07.Oktober 2006 in Homburg

-
Homburg 1 Beindersheim 2 1:3 5:9
Udo Holzmann Oliver Ehrmann 0:9 0:9 0:9     0:3
Hauke Rensing Michael Foß 0:9, 1:9 3:9     0:3
Michael Schwenk Uwe Wendel 9:3 9:6 9:0     3:0
Frank Schneller Dirk Garst 9:2 2:9 9:3 2:9 5:9 2:3

Beindersheim 2 Höhr-Grenzhausen 2 3:1 9:4
Oliver Ehrmann Mathias Jung 9:0 9:0 9:1     3:0
Michael Foß Jörg Schmidt 9:0 9:1 9:5     3:0
Uwe Wendel Alexander Salheiser 5:9 3:9 9:10     0:3
Dirk Garst Lorant Muth 9:4 9:7 1:9 10:8   3:1

 

3. Spieltag - 28.Oktober 2006 in Beindersheim

Beindersheim 2 Germersheim 2 3:1 9:4
Oliver Ehrmann Bernd Lintz 9:4 9:2 9:1     3:0
Markus Herrmann Fritz Bus 5:9 7:9 1:9     0:3
Stefan Cambeis Markus Wünstel 9:7 9:6 3:9 9:4   3:1
Rolf Helder Andreas Stelzig 9:2 9:4 9:4     3:0

St. Wendel 1 Beindersheim 2 1:3 3:10
Detlef Nierich Oliver Ehrmann 0:9 2:9 4:9     0:3
Ralf Dudenhoeffer Markus Herrmann 2:9 1:9 7:9     0:3
Rüdiger Göddel Stefan Cambeis 4:9 3:9 0:9     0:3
Holger Meuler Micha Beck 4:9 9:6 9:5 9:6   3:1

4. Spieltag - 18.November 2006 in Illingen

Beindersheim 2 Heidenkopf 2 2:2 9:9
Oliver Ehrmann Klaus Maas 9:0 9:1 9:4     3:0
Markus Herrmann Thomas Schmitt 10:9 9:1 9:3     3:0
Stefan Cambeis Peter Ries 4:9 6:9 9:4 9:2 6:9 2:3
Rolf Helder Christophe Chiavazzo 10:8 6:9 1:9 7:9   1:3

Illtal 1 Beindersheim 2 3:1 9:4
Andreas Janto Oliver Ehrmann 1:9 2:9 0:9     0:3
Stefan Alt Markus Herrmann 9:3 9:4 9:2     3:0
Jörg Fassian Stefan Cambeis 9:4 2:9 9:2 9:7   3:1
Michael Wöffler Rolf Helder 9:5 9:2 9:5     3:0

 

5. Spieltag - 13. Januar 2007 in Heidenkopf

Beindersheim 2 Heidenkopf 1 0:4 2:12
Michael Foß Frank Skowronek 4:9 9:6 3:9 9:8 6:9 2:3
Markus Herrmann Rainer Bender 4:9 8:10 0:9     0:3
Markus Hartmann Damien Bellott 1:9 4:9 6:9     0:3
Micha Beck Bernard Burkhart 2:9 7:9 0:9     0:3

Idar-Oberstein 2 Beindersheim 2 3:1 9:3
Oliver Hahn Michael Foß 5:9 2:9 4:9     0:3
Ingo Loefke Markus Herrmann 9:5 9:1 9:2     3:0
Marco Stoffel Markus Hartmann 9:3 9:7 9:1     3:0
Ulf Merk Micha Beck 9:3 9:1 9:5     3:0