| Spieltage | Beindersheim 1 - 2. BL-Süd | Ort | Gegner | Endergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. Oktober 2006 | zuhause | SC Deizisau | 4:0 verloren |
| 2. | 22. Oktober 2006 | Schängel SC Koblenz 2 | 4:0 verloren | |
| 3. | 18. November 2006 | 1. SC Karlsruhe | 4:0 verloren | |
| 4. | 19. November 2006 | zuhause | 1. Squash Team Pforzheim | 4:0 verloren |
| 5. | 13. Januar 2007 | TBS-Sharks Augsburg | 3:1 verloren | |
| 6. | 14. Januar 2007 | zuhause | SRC Allershausen | 2:2 unentschieden |
| 7. | 10. Februar 2007 | SC Yellow Dot Maintal | 3:1 verloren | |
| 8. | 11. Februar 2007 | zuhause | SC Yellow Dot Maintal | 4:0 verloren |
| 9. | 03. März 2007 | zuhause | Schängel SC Koblenz 2 | 4:0 verloren |
| 10. | 04. März 2007 | SC Deizisau | 2:2 unentschieden | |
| 11. | 17. März 2007 | 1. Squash Team Pforzheim | 4:0 verloren | |
| 12. | 18. März 2007 | zuhause | 1. SC Karlsruhe | 3:1 verloren |
| 13. | 14. April 2007 | SRC Allershausen | 3:1 verloren | |
| 14. | 15. April 2007 | zuhause | TBS-Sharks Augsburg | 3:1 verloren |
Hier nun die Heimspieltage der ersten Mannschaften. Wir hoffen auf viele Unterstützer :-)
Beginn ist jeweils um 13:00 Uhr
| Datum | Tag | Gegen |
|---|---|---|
| 21. Oktober 2006 | Samstag | SC Deizisau |
| 19. November 2006 | Sonntag | 1. Squash Team Pforzheim |
| 14. Januar 2007 | Sonntag | SRC Allershausen |
| 11. Februar 2007 | Sonntag | SC Yellow Dot Maintal |
| 03. März 2007 | Samstag | Schängel SC Koblenz 2 |
| 18. März 2007 | Sonntag | 1. SC Karlsruhe |
| 15. April 2007 | Sonntag | TBS-Sharks Augsburg |