| Spieltage | Beindersheim 1 - 2. BL-Süd | Ort | Gegner | Endergebnisse |
| 1. | 8. Oktober 2005 | zuhause | Karlsruhe | gewonnen 3:1 |
| 2. | 9. Oktober 2005 | Deizisau | gewonnen 4:0 | |
| 3. | 19. November 2005 | Koblenz | verloren 1:3 | |
| 4. | 20. November 2005 | zuhause | München-Solln | verloren 1:3 |
| 5. | 10. Dezember 2005 | Maintal | 1:3 verloren | |
| 6. | 11. Dezember 2005 | zuhause | Allershausen | 4:0 gewonnen |
| 7. | 14. Januar 2006 | Reutlingen | 4:0 gewonnen | |
| 8. | 15. Januar 2006 | zuhause | Reutlingen | 2:2 unentschieden |
| 9. | 18. Februar 2006 | zuhause | Deizisau | 4:0 gewonnen |
| 10. | 19. Februar 2006 | Karlsruhe | 2:2 unentschieden | |
| 11. | 18. März 2006 | München-Solln | 1:3 verloren | |
| 12. | 19. März 2006 | zuhause | Koblenz | 3:1 gewonnen |
| 13. | 8. April 2006 | Allershausen | 3:1 gewonnen | |
| 14. | 9. April 2006 | zuhause | Maintal | 1:3 verloren |
Samstag, 8. Oktober 2005 - Karlsruhe
Sonntag, 20. November 2005 - München-Solln
Sonntag, 11. Dezember 2005 - Allershausen
Sonntag, 15. Januar 2006 - Reutlingen
Samstag, 18. Februar 2006 - Deizisau
Sonntag, 19. März 2006 - Koblenz
Sonntag, 9. April 2006 - Maintal