Saison 2004/2005 Beindersheim 1 Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Spieltag 25.September 2004 in Mainz

Beindersheim 1 Mainz 1 3:1         9:5
Markus Serr Chris Revill 9:0 9:0 9:5     3:0
Michael Foß Christian Seichter 6:9 4:9 0:9     0:3
Anders Kroscky Mauricio Diaz 9:0 9:10 10:9 9:3   3:1
Oliver Ehrmann Johannes Krimm 9:1 5:9 9:1 9:1   3:1

Beindersheim 1 Wiesental 2 3:1         9:3
Markus Serr Simon Krewel 9:4 9:3 9:0     3:0
Michael Foß Tobias Baab 6:9 8:9 2:9     0:3
Anders Kroscky Thorsten Schmees 9:7 9:4 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Rainer Bender 9:2 9:0 9:3     3:0

Mainz 1 Wiesental 2 2:2          
               
               
               
               

2. Spieltag 9. Oktober 2004 in Beindersheim

Beindersheim 1 Haßloch 4:0         12:0
Marcus Berret Michael Huber 9:0 9:3 9:1     3:0
Markus Serr Rainer Foss 9:5 9:1 9:0     3:0
Michael Foß Thilo Flacke 9:0 9:0 9:3     3:0
Oliver Ehrmann Uli Wassong 9:0 9:1 9:1     3:0

Beindersheim 1 Koblenz 2 4:0         12:0
Marcus Berret Andreas Hubbert 9:0 9:0 9:0     3:0
Markus Serr Alexander Schuttkowski 9:3 9:5 9:0     3:0
Michael Foß Carsten Schoor 9:7 9:0 9:1     3:0
Oliver Ehrmann              

Haßloch Koblenz 2 4:0         12:0
Michael Huber Andreas Hubbert 9:1 9:0 2:9 7:9 10:8 3:2
Rainer Foss Alexander Schuttkowski 0:9 0:9 4:9     0:3
Uli Wassong Carsten Schoor 4:9 7:9 0:9     0:3
Koblenz verliert die Begegnung 0:4, sie waren nur zu dritt und außerdem zu spät            

3. Spieltag 13. November 2004 in Germersheim

Beindersheim 1 Worms 2 3:1         11:4
Markus Serr Andreas Radatz 9:3 3:9 8:10 9:5 2:9 2:3
Michael Foß Thomas Hahn 6:9 9:4 9:2 9:6   3:1
Anders Kroscky Thomas Schmidt 9:3 9:3 9:0     3:0
Oliver Ehrmann Steven Lynch 9:1 9:3 9:1     3:0

Beindersheim 1 Germersheim 1 4:0         12:1
Markus Serr Thomas Waldmann 9:5 9:3 9:0     3:0
Michael Foß André Guldi 9:4 9:1 9:6     3:0
Anders Kroscky Bernd Lintz 9:3 9:1 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Joachim Kuhn 3:9 9:2 9:2 9:4   3:1

Germersheim 1 Worms 2 2:2         6:8
Thomas Waldmann Andreas Radatz 6:9 9:4 5:9 9:3 9:5 3:2
André Guldi Thomas Hahn 7:9 6:9 4:9     0:3
Bernd Lintz Thomas Schmidt 6:9 0:9 4:9     0:3
Joachim Kuhn Steven Lynch 9:3 9:4 9:0     3:0

4. Spieltag 27. November 2004 in Beindersheim

Beindersheim 1 ZWF Saar 1 4:0         12:2
Markus Serr Torsten Wagner 7:9 10:8 9:2 9:6   3:1
Michael Foß Stefan Ölpke 9:3 8:9 9:2 10:8   3:1
Oliver Ehrmann Michael Braun 9:2 9:5 9:2     3:0
Christian Barz Jörg Fuchs 9:3 9:1 9:5     3:0

Beindersheim 1 Staudt-Höhrgrenzhausen 1 4:0         12:0
Markus Serr Tobias Giesen 9:3 9:3 9:6     3:0
Michael Foß Roland Kuch 9:7 9:5 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Tillmann Specht 9:6 9:2 9:0     3:0
Christian Barz Mathias Jung 9:1 9:1 9:3     3:0

Staudt-Höhrgrenzhausen 1 ZWF Saar 1 2:2         7:8
Tobias Giesen Torsten Wagner 6:9 2:9 1:9     0:3
Roland Kuch Stefan Ölpke 5:9 10:8 10:9 9:5   3:1
Tillmann Specht Michael Braun 2:9 9:4 9:1 9:7   3:1
Mathias Jung Jörg Fuchs 9:0 4:9 4:9 5:9   1:3

5. Spieltag 22.Januar 2005 in Wiesental

Beindersheim 1 Mainz 1 4:0         12:0
Markus Serr Christian Seichter 9:3 9:3 9:3     3:0
Michael Foß Mauricio Diaz 9:5 9:3 9:0     3:0
Anders Kroscky Johannes Krimm 9:1 9:0 9:2     3:0
Oliver Ehrmann Torsten Messinger 9:1 9:1 9:1     3:0

Beindersheim 1 Wiesental 2 4:0         12:1
Markus Serr Simon Krewel 9:2 9:3 4:9 9:6   3:1
Michael Foß Tobias Baab 9:5 9:2 9:1     3:0
Anders Kroscky Thorsten Schmees 9:3 9:3 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Rainer Bender 9:1 9:2 9:6     3:0

Mainz 1 Wiesental 2 1:3         4:9
Christian Seichter Simon Krewel 8:9 6:9 6:9     0:3
Mauricio Diaz Tobias Baab 9:10 10:8 4:9 5:9   1:3
Johannes Krimm Thorsten Schmees 4:9 3:9 7:9     0:3
Torsten Messinger Ralph Buchmüller 9:5 9:1 9:0     3:0

6. Spieltag 23. April in Koblenz

Beindersheim 1 Haßloch 4:0         12:2
Markus Serr Michael Huber 9:7 2:9 4:9 9:0 9:2 3:2
Michael Foß Peter Pfanz-Sponagel 9:0 9:0 9:1     3:0
Anders Kroscky Joe Kispert 9:0 9:1 9:0     3:0
Oliver Ehrmann Thilo Flacke 9:1 9:2 9:1     3:0

Beindersheim 1 Koblenz 2 2:2         9:6
Markus Serr Marius Spieckermann 3:9 9:6 9:1 5:9 5:9 2:3
Michael Foß Alexander Schuttkowski 1:9 3:9 9:3 8:9   1:3
Anders Kroscky Thomas Giehren 9:2 9:1 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Markus Hilland 9:2 9:1 9:0     3:0

Haßloch Koblenz 2 1:3         3:11
Michael Huber Marius Spieckermann 5:9 4:9 2:9     0:3
Peter Pfanz-Sponagel Alexander Schuttkowski 1:9 1:9 9:3 9:6 2:9 0:3
Joe Kispert Thomas Giehren 4:9 0:9 5:9     0:3
Thilo Flacke Markus Hilland 9:3 9:4 5:9 3:9 9:7 3:2

7. Spieltag 26. Februar 2005 in Beindersheim

Beindersheim 1 Worms 2 4:0         12:3
Marcus Berrett Duncan Walsh 9:1 9:0 9:5     3:1
Markus Serr Carsten Schoor 9:6 9:2 10:9     3:0
Michael Foß Andreas Radatz 9:6 9:4 3:9 5:9 9:5 3:2
Oliver Ehrmann Thomas Schmidt 9:1 8:9 9:7 9:8   3:1

Beindersheim 1 Germersheim 1 4:0         12:0
Marcus Berrett Axel Stalp 9:1 9:2 9:1     3:0
Markus Serr Thomas Waldmann 9:2 9:1 9:3     3:0
Michael Foß André Guldi 9:1 9:1 9:2     3:0
Oliver Ehrmann Bernd Lintz 9:0 9:6 9:4     3:0

Germersheim 1 Worms 2 0:4         1:12
Axel Stalp Duncan Walsh 2:9 2:9 2:9     0:3
Thomas Waldmann Carsten Schoor 4:9 9:4 2:9 1:9   1:3
André Guldi Andreas Radatz 1:9 1:9 0:9     0:3
Bernd Lintz Thomas Schmidt 5:9 2:9 5:9     0:3

8. Spieltag 12. März 2005 in Montabaur

Beindersheim 1 Staudt-Montabaur/HG 4:0         12:1
Marcus Berrett Tobias Giessen 9:0 9:1 9:0     3:0
Markus Serr Roland Kuch 9:4 9:6 10:8     3:0
Michael Foß Tilmann Specht 9:4 9:4 5:9 9:5   3:1
Oliver Ehrmann Olaf Wille 9:4 9:0 9:0     3:0

Beindersheim 1 ZWF Saar 4:0         12:0
Marcus Berrett nicht angetreten           3:0
Markus Serr             3:0
Michael Foß             3:0
Oliver Ehrmann             3:0

Staudt-Montabaur/HG ZWF Saar 4:0         12:0
Tobias Giessen nicht angetreten           3:0
Roland Kuch             3:0
Tilmann Specht             3:0
Olaf Wille             3:0