| SC Beindersheim | SC Gilching | 3:1 | 9:3 | ||||
| Marcus Berret | Rainer Böck | 9:3 | 9:0 | 9:2 | 3:0 | ||
| Markus Serr | Pasquale Ruzicka | 9:5 | 9:0 | 10:9 | 3:0 | ||
| Michael Foß | Markus Schwarz | 6:9 | 1:9 | 9:10 | 0:3 | ||
| Anders Kroscky | Georg Pickl | 9:6 | 9:6 | 9:7 | 3:0 |
| SC Beindersheim | SSC Koblenz | 2:2 | 7:7 | ||||
| Marcus Berret | Lucas Buit | 9:3 | 9:1 | 9:2 | 3:0 | ||
| Markus Serr | Andreas Hubbert | 7:9 | 6:2 | Aufgabe Hubbert | 3:1 | ||
| Michael Foß | Sascha Pfau | 2:9 | 9:7 | 7:9 | 9:10 | 1:3 | |
| Anders Kroscky | Marius Spiekermann | 1:9 | 6:9 | 4:9 | 0:3 | ||
| SC Beindersheim | Fun Point Gerlingen | 4:0 | 12:0 | ||||
| Marcus Berret | Paul Johnson | 9:0 | 9:1 | 9:0 | 3:0 | ||
| Markus Serr | Michael Gäde | 9:0 | 9:0 | 9:4 | 3:0 | ||
| Anders Kroscky | Robert Petrovic | 9:5 | 9:6 | 9:6 | 3:0 | ||
| Oliver Ehrmann | nicht angetreten | 3:0 |
| SC Beindersheim | Kelten Squasher Kehleim | 4:0 | 12:1 | ||||
| Marcus Berret | Christian Lentes | 9:0 | 9:1 | 9:1 | 3:0 | ||
| Markus Serr | Alexander Barth | 9:4 | 9:3 | 9:3 | 3:0 | ||
| Anders Kroscky | Axel Weigert | 9:2 | 9:0 | 3:9 | 9:0 | 3:1 | |
| Oliver Ehrmann | Franz Glatz | 9:8 | 9:0 | 9:4 | 3:0 |
SC Beindersheim 7:1 Punkte 13:3 Spiele 40:11 Sätze (Aufsteiger)
SSC Koblenz 6:2 Punkte 10:6 Spiele 33:20 Sätze (Aufsteiger)
SC Gilching 4:4 Punkte 8:8 Spiele 25:32 Sätze
Kelten Squasher Kelheim 2:6 Punkte 5:11 Spiele 20:35 Sätze
Fun-Point Gerlingen 1:7 Punkte 4:12 Spiele 17:37 Sätze