Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Saison 2003/2004

27.9.2003 in Beindersheim

Beindersheim 1 Worms 2 4:0         12:2
Markus Serr Andreas Radatz 9:7 9:1 9:4     3:0
Anders Kroscky Thomas Schmidt 4:9 9:6 7:9 9:4 9:2 3:2
Michael Foß Stephen Lynch 9:4 9:3 9:6     3:0
Oliver Ehrmann Stefan Huber 9:2 9:3 9:1     3:0

Beindersheim 1 Bornheim 1 4:0         12:1
Markus Serr Christoph Müller 9:0 9:1 9:5     3:0
Anders Kroscky Bernd Magin 9:2 9:5 9:0     3:0
Michael Foß Roland Glaudan 2:9 9:3 9:0 9:1   3:1
Oliver Ehrmann Peter Breßler 9:1 9:0 9:2     3:0

Bornheim 1 - Worms 2     0:4

11.10.2003 in Illingen

Beindersheim 1 Illtal 4:0         12:1
Markus Serr Stefan Alt 9:0 9:3 9:1     3:0
Anders Kroscky Jörg Fassian 7:9 9:1 9:1 9:0   3:1
Oliver Ehrmann Michael Wöffler 9:0 9:0 9:2     3:0
Markus Hartmann Andreas Janto 9:5 9:3 9:0     3:0

Beindersheim 1 Beckingen 3:1         9:4
Markus Serr Roland Laubes 9:2 9:10 9:1 9:1   3:1
Anders Kroscky Christian Hewer 9:6 9:0 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Michael Kolbus 9:2 9:0 9:2     3:0
Thomas Kächelein Christian Selzer 1:9 2:9 8:10     0:3

Illtal - Beckingen    2:2

25.10.2003 in Beindersheim

Beindersheim 1 - Zweibrücken  

Beindersheim 1 Zweibrücken 4:0         12:0
Markus Serr Torsten Kühn 9:0 9:0 9:2     3:0
Anders Kroscky Hans Stahl 9:1 9:1 9:0     3:0
Michael Foß Jürgen Heinz 9:6 9:5 9:4     3:0
Oliver Ehrmann Heiko Doll 9:2 9:2 9:0     3:0

8.11.2003 in Heidenkopf

Beindersheim 1 Heidenkopf 4:0         12:0
Markus Serr Frank Skowronek 9:3 9:5 9:2     3:0
Anders Kroscky Damien Bellot 9:5 9:1 9:5     3:0
Michael Foß Detlef Leffer 9:2 9:3 9:7     3:0
Christian Barz Claus Maas 9:4 9:7 9:2     3:0

Beindersheim 1 Blieskastel/Homburg 4:0         12:0
Markus Serr Michael Weick 9:0 10:8 9:1     3:0
Anders Kroscky Jörg Emser 9:4 9:4 9:3     3:0
Michael Foß Eric Moschel 9:0 9:7 9:0     3:0
Christian Barz Benjamin Rohrbacher 9:0 9:0 9:4     3:0

Heidenkopf - Blieskastel/Homburg

Rückrunde

17.1.2004 in Worms

Beindersheim 1 Worms 2 3:1         9:3
Markus Serr Andreas Radatz 6:9 1:9 0:9     0:3
Anders Kroscky Thomas Schmidt 9:8 9:5 9:2     3:0
Michael Foß Stephen Lynch 4:9 4:9 9:5 9:6 9:3 3:0
Oliver Ehrmann Frank Imhof 9:0 9:0 9:0     3:0

Beindersheim 1 Bornheim 1 4:0         12:2
Markus Serr Christoph Müller 9:3 9:4 7:9 9:5   3:1
Anders Kroscky Bernd Magin 9:4 9:2 9:2     3:0
Michael Foß Peter Schneider 9:1 9:6 7:9 9:5   3:1
Oliver Ehrmann Marcel Hirth 9:6 9:0 9:0     3:0

Fossie in Aktion
Fossie in Aktion :-)

Worms 2 - Bornheim 1    4:0

31.1.2004 in Beindersheim

Beindersheim 1 Illtal 4:0         12:0
Markus Serr Stefan Alt           3:0
Anders Kroscky Jörg Fassian           3:0
Oliver Ehrmann Michael Wöffler           3:0
Markus Hartmann Andreas Janto           3:0

Beindersheim 1 - Beckingen    Beckingen hat sich zur Rückrunde abgemeldet
llingen - Beckingen

14.2.2004 in Zweibrücken

Beindersheim 1 Zweibrücken 3:1         9:3
Anders Kroscky Martin Stahl 9:3 9:1 9:5     3:0
Michael Foß Hans Stahl 9:2 9:6 9:2     3:0
Oliver Ehrmann Jürgen Heinz 9:1 9:0 9:2     3:0
Silas Hartmann Rainer Ritschel 2:9 1:9 1:9     0:3

6.3.2004 in Blieskastel/Homburg

Beindersheim 1 Blieskastel/Homburg 4:0         12:0
Markus Serr Jörg Emser 9:0 9:0 9:6     3:0
Anders Kroscky Eric Moschel 9:1 9:2 9:0     3:0
Michael Foß Stefan Bein 9:2 9:0 9:1     3:0
Oliver Ehrmann Benjamin Rohrbacher 9:2 9:2 9:3     3:0

Beindersheim 1 Heidenkopf 4:0         12:0
Markus Serr Frank Skowronek 9:0 9:4 9:6     3:0
Anders Kroscky Damien Bellot 9:0 9:2 9:7     3:0
Michael Foß Claus Maas 9:0 9:5 9:3     3:0
Oliver Ehrmann Bernard Burkhart 9:1 9:1 9:0     3:0

Blieskastel/Homburg - Heidenkopf    3:1